| Monster ID | 1197 |
|
Sprite | ZOMBIE_PRISONER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Zombie Prisoner | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Zombie Prisoner | HP | 11,280 | |||||||||||||
| Size | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Undead | Level | 53 | |||||||||||||
| Element | Undead (Lv 3) | Speed | 350 | |||||||||||||
| Experience | 7,905 | Attack | 780~930 | |||||||||||||
| Job Experience | 5,172 | Defense | 10 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
| Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Can be stolen | |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | Worn-out Prison Uniform | 90% | Yes | |
| 7016 | Spoon Stub | 10.5% | Yes | |
| 2266 | Iron Cain | 0.1% | Yes | |
| 716 | Red Gemstone | 60% | Yes | |
| 930 | Rotten Bandage | 90% | Yes | |
| 2408 | Shackles | 3.9% | Yes | |
| 985 | Elunium | 11.2% | Yes | |
| 4275 | Zombie Prisoner Card | 0.1% | No | |
Killed 52,285 times by 768 characters. See the full ranking
| Rank | Character Name | Job Class | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreya | Assassin Cross | 1,850 |
| 2 | Nozen | Monk | 1,610 |
| 3 | Mael | Sniper | 1,346 |
| 4 | Du Hast | Sniper | 1,298 |
| 5 | Bananas | High Priest | 937 |
| 6 | iSkye | Assassin Cross | 867 |
| 7 | Katzenkratzen | Priest | 757 |
| 8 | Darkchylde | Assassin Cross | 590 |
| 9 | Lirenia | Whitesmith | 574 |
| 10 | PARI | High Acolyte | 559 |
No skills found for Zombie Prisoner.